| <会場レイアウト> pdfファイルの画像が表示されます。 |
|
| 企業・団体名 | 対象産業 | 出展する商品、サービス名称 | 出展する商品、サービス説明 | ||
| 1 | 株式会社 ハンジャ・ネットワークス | 観光 | クラウド型デジタルサイネージサービス | 【出展する商品、サービス説明】 | |
| 2 | 株式会社 コンピュータ沖縄 | 観光 | 観光業支援ソフトウェア 「窓口・予約・クーポン管理システム」 | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 エージェント様や御客様からの予約を簡単受付可能、過去の予約照会も簡単に検索可能。不意のキャンセルや変更の際にも、ワンタッチで担当者の携帯メールへ配信できます。窓口受付システムや経理クーポンシステムとも連動しており効率的なIT経営を可能とします。 http://www.c-okinawa.co.jp/jireijissekigm/55-kankosystem.html 【想定する産業分野の効果】 迅速な顧客対応による顧客満足度の向上。業務改善による経費節減効果が期待できます。 |
| 3 | アクシオヘリックス株式会社 | 観光 | 3Dパノラマシステム | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 コンパクトカメラに魚眼レンズをかざして撮影をし、システムに取り込むだけで360度パノラマ画像が生成できる、ホームページの画像に臨場感を与えるPRに効果的なパノラマシステムです。 【想定する産業分野の効果】 ホテルや民宿などの宿泊施設や観光地の紹介の際に、その場に居るような感覚で見る事が出来る為、1枚の写真でホテルの部屋や観光地を紹介するよりも、ユーザーに詳細な情報を提供する事が出来る。 |
| 4 | 有限会社 コンピュータ・リサーチ | 観光 | ダイビングショップ向け予約/顧客管理システム 「潜行予約」 | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 複雑な予約管理をスムーズに行うメールからの自動予約受付機能や顧客管理によりサービスの向上を図る。 http://www.crcnet.co.jp/contentsMarineMain.html 【想定する産業分野の効果】 予約管理及び精算機能により業務の簡素化、経営状況の把握、顧客の利用履歴管理により、顧客毎の最適なサービスを提供 |
| 5 | 株式会社 リューシス | 観光 | ●超辞典DUOシリーズ(PCソフト) ・超辞典DUO 研究社 リーダーズ英和辞典第2版 ・超辞典DUO 三省堂 超級クラウン中日辞典/デイリーコンサイス日中辞典 | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 業界初の新機能、英文を丸ごと辞書で検索できる「超検索」機能を搭載。文章をまるごと入力して、一度に複数語を検索するなど従来の電子辞典ソフトの検索能力を遙かに上回るパフォーマンスを発揮。また、見出し語だけでなく辞書全体から、単語・熟語・文章のすべてを検索できます。 http://www.ryusys.com/dic_duo/index.html 【想定する産業分野の効果】 辞書ソフトを海外観光客とのコミュニケーションツールに利用することにより、沖縄観光産業の発展を促進する。 |
| 6 | 株式会社 パシフィック・ホスピタリティ・グループ | 観光 ウェルネス | ウェルネスシステム | 【出展する商品、サービス説明】 | |
| 7 | 沖縄テクノス株式会社 | ウェルネス | ・アルカナム ・エウデリカ ・食品表示検定 | 【出展する商品、サービス説明】 エウデリカは、WEB上で、デリカ商品のレシピを入力するだけで、商品カルテ管理システムのアルカナムの情報と連携し、商品の一括ラベル表示を自動的に生成することができます。また自動発注システムと連携することによって、無駄のない最適化された部材の発注を可能にいたします。 また沖縄で初めて開催される食品表示検定試験のご案内を致します。 【想定する産業分野の効果】 小売業におけるデリカの表示作成における労力の削減と原材料の更新や転記のよるミスなどのリスクの削減、情報の保管、管理のコストを削減します。 | |
| 8 | 株式会社 富士通ラーニングメディア | 観光 ウェルネス (産業問わず) | 「遠隔研修」 「次世代型LMS Knowledge c@fe」 | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 「遠隔研修」は、インターネットを介してスタジオにいる講師の講義をリアルタイムで、自席、ご自宅で受講可能な研修です。 「次世代型LMS」は、SasS形式の学習管理システムで、「研修申込/履歴管理」、 「eラーニングの受講」、「社員同士の情報共有、知識共有」などのツールとして活用いただけるものです。 KnowledgeC@fe サービス http://www2.knowledgewing.com/e_l/knowledgecafe.html 遠隔研修サービス: http://www2.knowledgewing.com/remote_training/remote_start.html 【想定する産業分野の効果】 産業分野を問わず、人材育成をトータルでサポートするソリューションです。 |
| 9 | 株式会社 ソフトファクトリー | ガス販売業者、卸販売業者 | スマートフォン・iPad 連携販売管理システム | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 スマートフォンを利用したガス配管図作成システムと販売管理システムを融合しました営業現場で配管図を作成・GPS・画像メモもとに受発注作業が行えます。 【想定する産業分野の効果】 ガス販売業者においては、配管図作成の容易化による作業時間の短縮と情報のデータベース化、販売業に対しては、GPSを利用したルート検索及び受発注を行うことにおいてリアルタイムに受発注作業が行えます。 |
10, | 株式会社 イーサー | 観光 ダイビング産業 | ダイビングショップ向け、特化型業務システム「Trial-Fit for Diving Suppliers」 | ![]() 出展概要その1 出展概要その2 | 【出展する商品、サービス説明】 ダイビングショップ様を対象に予約から精算までの一連の業務をカバーしたシステム。特記すべきは、リピータ顧客獲得に主眼に置いた顧客管理機能。 【想定する産業分野の効果】 旅行会社等の中間事業者を経由しない直接顧客を定着させる。また、精算事務の標準化を図ることにより誤精算を無くす効果も見込まれる。 |
| 沖縄水中可視光通信協議会 | 観光 海洋土木 | ・海の中で話そうよ! UmiAsibi ・水中可視光通信装置 | 【出展する商品、サービス説明】 目にみえる光(可視光)を使って、電波の届かない海中でも楽しく会話ができるダイビング用品の次世代ガジェット 【想定する産業分野の効果】 ダイビング市場 海洋土木 | ||
| 12 | 株式会社 ジャスミンソフト | 学校教育機関 | PDAを活用した連携型教育支援システム | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 無線LANに対応した携帯端末(スマートフォン)を活用することで出席管理、授業アンケート、学生生活などを一元管理して、リアルタイムに関係者(教員、学生、保護者、事務部)で情報共有が簡便に行える教育支援システム。 【想定する産業分野の効果】 リアルタイムに蓄積された出欠情報ならびに授業アンケート情報から学生が休みがちな講義を分析し、早い段階で個別指導へ繋げることで、近年指摘されている学生の質の低下の問題を解決し、優秀な人材を育成することが期待されます。 |
| 13 | 沖縄コンピュータ販売株式会社 | 産業全般 | ミネルバスコープ2010 | 【出展する商品、サービス説明】 顧客管理・グループウェア・電話応対(CTI)・経営分析(BI)の機能を搭載した統合型顧客管理システム。「新連携事業計画」として革新性の認定をいただいたシステムです。 【想定する産業分野の効果】 これまで個々が持っていた社内のあらゆる情報を統合し、データベース化することで、高度な経営分析を実現でき、組織的営業を実現できます。 | |
| 14 | 株式会社 ユービックシステム | 観光 (産業全般) | @オーダリングシステム(セルフ) Aポイント管理システム B勤怠管理システム Cホテル客室端末 DICタグ資産管理システム EICタグ入出荷管理システム Fモバイル営業報告システム | 【出展する商品、サービス説明】 @飲食店においては、繁忙時間帯にお客様が集中してしまいます。この時間帯でのサービスの良し悪しが店舗経営を左右し、悪循環の源となってきます。オーダリングシステムは、この時間帯に起こる様々な問題を解決することで、本来必要となる店舗独自のサービス(味・空間・接客)をサポート致します。 AおサイフケータイまたはEdy等のICカードをかざすだけで簡単にポイントを獲得できたり、また、メール会員登録はタッチパネル画面からシンプルな操作仕様の為、どなたでも簡単、気軽にメール会員登録ができるサービスです。 BICカード、おサイフケータイが利用できる勤怠管理システムです。自動集計機能や打刻忘れを即通知する機能等、充実した仕様になっています。 C客室にいながらホテルの各種サービスや観光施設の情報がタッチパネル端末より閲覧または予約が出来るシステムになってます。 DICタグを使用した資産管理システムです。棚卸作業の時間短縮が可能です。 E入出荷情報を記録し在庫数や所在、稼働率が把握できる為、様々な経営分析資料としてご活用頂けます。 Fスマートフォンを利用したシステムです。営業報告や作業報告が現場から行える為、事務所との連携が迅速に実施できます。 【想定する産業分野の効果】 作業効率向上、作業コスト削減、売上向上 | |
| 15 | 株式会社 インデックス沖縄 | コールセンター | コールセンター向けシフト管理SaaSシステム「Canシフト」 | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 シフト管理が煩雑なコールセンター業務において、様々な勤務形態に柔軟に対応できるSaaSシステムです。 【想定する産業分野の効果】 ・コールセンター業務の初期システム構築における投資金額の大幅削減。 ・労務管理における時間コストの削減。 |
| 16 | 株式会社 C&Cアソシエイツ | ポイントカード、スタンプラリーがおさいふケータイで簡単にできるキャンペーン PRシステムを兼ね備えた集客システム「Can@P!(キャンピー!)」 | ![]() | 【出展する商品、サービス説明】 |
第1回沖縄IT見本市の出展企業一覧については →こちらから